Die besten Städte der Welt für Hop-on-Hop-off-Touren

So viele bekannte Sehenswürdigkeiten zu sehen wie möglich, das ist das Ziel vieler Touristen während eines Städtetrips. Die weit verbreiteten Hop-on-Hop-off-Touren bieten hierfür eine gute Möglichkeit. Auf festgelegten Routen fahren sie täglich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten und beliebtesten Attraktionen einer Stadt an. Den Gästen ist es dabei selbst überlassen, an welchen Stopps aus- und eingestiegen wird. Die Touren können innerhalb des gebuchten Zeitraums jederzeit und an jeder Haltestelle fortgesetzt werden. Das macht eine Hop-on-Hop-off-Tour bequem und flexibel. So können Reisende die Stadt erkunden, ohne sich eigene Gedanken über die Routenplanung oder den Kauf von Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr machen zu müssen.
TicketLens hat die verfügbaren Hop-on-Hop-off-Touren in 77 Städten weltweit verglichen und anhand der Daten eine Rangliste erstellt.
# Rang | Stadt | Land | Preis durchschnittliche Kosten pro Tour
Attract. durschnittliche Anzahl an Attraktionen | Routen durchschnittliche Anzahl an Routen
Dauer durchschnittliche Dauer | Anbieter Anzahl an Anbietern
Strecke durchschnittliche Strecke in Kilometer | Score Gesamtpunktzahl
| # | Stadt | Land | Preis | Attrakt. | Routen | Dauer | Anbieter | Strecke | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Portugal | 17.0000 € | 35 | 2 | 103 min | 2 | 38.8000 km | 7.0900 |
| 2 | Valletta | Malta | 20.0000 € | 33 | 2 | 176 min | 2 | 46.9000 km | 6.9900 |
| 3 | Kuala Lumpur | Malaysia | 10.8700 € | 40 | 2 | 90 min | 1 | 25.0000 km | 6.9500 |
| 4 | Cape Town | South Africa | 13.1300 € | 21 | 3 | 82 min | 1 | 28.0000 km | 6.7800 |
| 5 | London | United Kingdom | 34.9000 € | 65 | 5 | 104 min | 4 | 23.2000 km | 6.6700 |
| 6 | Buenos Aires | Argentina | 21.2800 € | 33 | 2 | 140 min | 1 | 134.9000 km | 6.6600 |
| 7 | Vilnius | Lithuania | 14.5000 € | 24 | 3 | 70 min | 2 | 22.5000 km | 6.5900 |
| 8 | Athens | Greece | 23.3300 € | 28 | 3 | 85 min | 3 | 40.0000 km | 6.4700 |
| 9 | Dublin | Ireland | 21.0000 € | 34 | 1 | 119 min | 3 | 31.3000 km | 6.4100 |
| 10 | Seoul | South Korea | 28.8400 € | 54 | 3 | 110 min | 1 | 62.0000 km | 6.3900 |
| 11 | Florence | Italy | 23.0000 € | 43 | 2 | 90 min | 1 | 34.3000 km | 6.3200 |
| 12 | Bangkok | Thailand | 19.4700 € | 24 | 2 | 90 min | 4 | 58.4000 km | 6.2400 |
| 13 | Madrid | Spain | 22.0000 € | 39 | 2 | 70 min | 1 | 30.6000 km | 6.0200 |
| 14 | Singapore | Singapore | 25.4700 € | 39 | 3 | 57 min | 3 | 24.8000 km | 5.9900 |
| 15 | Brighton | United Kingdom | 15.7300 € | 25 | 3 | 60 min | 1 | 18.3000 km | 5.9400 |
| 16 | Lisbon | Portugal | 25.0000 € | 36 | 3 | 87 min | 2 | 23.2000 km | 5.9000 |
| 17 | Moscow | Russia | 31.1400 € | 46 | 3 | 107 min | 1 | 52.4000 km | 5.8500 |
| 18 | Budapest | Hungary | 25.0000 € | 23 | 2 | 100 min | 3 | 35.5000 km | 5.8400 |
| 19 | New York | United States | 54.9300 € | 40 | 4 | 113 min | 3 | 44.9000 km | 5.8200 |
| 20 | Barcelona | Spain | 30.0000 € | 39 | 3 | 93 min | 2 | 36.1000 km | 5.7200 |
| 21 | Warsaw | Poland | 16.3000 € | 22 | 2 | 65 min | 1 | 16.4000 km | 5.6600 |
| 22 | Riga | Latvia | 20.0000 € | 24 | 3 | 55 min | 1 | 24.5000 km | 5.6400 |
| 23 | Dubai | United Arab Emirates | 69.1700 € | 33 | 4 | 90 min | 2 | 84.6000 km | 5.5800 |
| 24 | Vienna | Austria | 29.5000 € | 27 | 3 | 84 min | 2 | 44.1000 km | 5.5200 |
| 25 | Melbourne | Australia | 22.1600 € | 26 | 2 | 105 min | 1 | 25.7000 km | 5.4600 |
| 26 | Seville | Spain | 19.5000 € | 15 | 2 | 83 min | 2 | 28.6000 km | 5.3800 |
| 27 | Potsdam | Germany | 17.0000 € | 14 | 1 | 105 min | 2 | 32.3000 km | 5.3700 |
| 28 | Gozo | Malta | 18.0000 € | 14 | 2 | 73 min | 1 | 39.1000 km | 5.3700 |
| 29 | Glasgow | United Kingdom | 17.9800 € | 21 | 1 | 80 min | 1 | 29.4000 km | 5.3400 |
| 30 | Johannesburg | South Africa | 13.2300 € | 12 | 2 | 70 min | 1 | 25.2000 km | 5.3300 |
| 31 | Los Angeles | United States | 45.0300 € | 38 | 3 | 120 min | 1 | 33.4000 km | 5.3200 |
| 32 | Berlin | Germany | 26.8000 € | 23 | 2 | 98 min | 5 | 19.8000 km | 5.2300 |
| 33 | Palma de Mallorca | Spain | 18.0000 € | 20 | 2 | 60 min | 1 | 25.0000 km | 5.2200 |
| 34 | Tallinn | Estonia | 25.0000 € | 22 | 3 | 60 min | 2 | 33.0000 km | 5.1700 |
| 35 | Sintra | Portugal | 20.0000 € | 16 | 2 | 80 min | 1 | 31.6000 km | 5.1600 |
| 36 | Amsterdam | Netherlands | 28.5000 € | 24 | 3 | 86 min | 2 | 19.3000 km | 5.0700 |
| 37 | Montevideo | Uruguay | 18.0200 € | 12 | 1 | 120 min | 1 | 36.3000 km | 5.0600 |
| 38 | Cambridge | United Kingdom | 18.5400 € | 19 | 1 | 80 min | 1 | 34.6000 km | 5.0000 |
| 39 | Krakow | Poland | 16.6600 € | 11 | 1 | 90 min | 2 | 27.5000 km | 4.9800 |
| 40 | Oxford | United Kingdom | 17.9800 € | 20 | 1 | 40 min | 1 | 29.4000 km | 4.9800 |
| 41 | San Francisco | United States | 49.3800 € | 24 | 3 | 106 min | 2 | 47.6000 km | 4.9500 |
| 42 | Bucharest | Romania | 5.3000 € | 14 | 1 | 50 min | 1 | 34.8000 km | 4.9200 |
| 43 | Prague | Czech Republic | 24.1300 € | 18 | 3 | 58 min | 3 | 22.7000 km | 4.9100 |
| 44 | Zagreb | Croatia | 12.7500 € | 10 | 2 | 67 min | 2 | 13.2000 km | 4.8900 |
| 45 | Sydney | Australia | 31.1700 € | 33 | 2 | 94 min | 1 | 38.0000 km | 4.8700 |
| 46 | Brussels | Belgium | 25.0000 € | 21 | 2 | 75 min | 1 | 43.3000 km | 4.7900 |
| 47 | St. Petersburg | Russia | 27.8000 € | 22 | 2 | 93 min | 2 | 15.0000 km | 4.7300 |
| 48 | Kiev | Ukraine | 16.5400 € | 10 | 1 | 90 min | 1 | 25.7000 km | 4.6500 |
| 49 | Copenhagen | Denmark | 29.8200 € | 29 | 2 | 70 min | 3 | 16.5000 km | 4.6400 |
| 50 | Paris | France | 29.8000 € | 20 | 2 | 105 min | 5 | 20.0000 km | 4.5900 |
| 51 | Istanbul | Turkey | 45.0000 € | 27 | 2 | 98 min | 1 | 75.8000 km | 4.5400 |
| 52 | Washington, D.C. | United States | 44.3500 € | 29 | 2 | 87 min | 5 | 17.0000 km | 4.5400 |
| 53 | Gdansk | Poland | 16.1800 € | 8 | 2 | 75 min | 2 | 7.2000 km | 4.5100 |
| 54 | Basel | Switzerland | 21.8400 € | 12 | 1 | 120 min | 1 | 22.0000 km | 4.4200 |
| 55 | Stockholm | Sweden | 30.6000 € | 22 | 1 | 95 min | 2 | 39.1000 km | 4.4100 |
| 56 | Kazan | Russia | 20.8600 € | 15 | 1 | 70 min | 1 | 23.4000 km | 4.4000 |
| 57 | Seattle | United States | 55.3100 € | 33 | 3 | 102 min | 2 | 14.1000 km | 4.3900 |
| 58 | Rome | Italy | 24.8000 € | 9 | 1 | 112 min | 5 | 17.8000 km | 4.3100 |
| 59 | Miami | United States | 45.0300 € | 26 | 2 | 90 min | 1 | 82.5000 km | 4.2700 |
| 60 | Edinburgh | United Kingdom | 26.4300 € | 14 | 3 | 75 min | 3 | 12.7000 km | 4.2300 |
| 61 | Helsinki | Finland | 29.6700 € | 20 | 1 | 90 min | 2 | 24.2000 km | 4.0500 |
| 62 | Beirut | Lebanon | 27.3700 € | 14 | 1 | 120 min | 1 | 26.9000 km | 4.0400 |
| 63 | Toronto | Canada | 30.9700 € | 20 | 1 | 120 min | 1 | 22.3000 km | 3.9600 |
| 64 | Corfu | Greece | 24.5000 € | 9 | 2 | 78 min | 2 | 17.4000 km | 3.7800 |
| 65 | Luxembourg | Luxembourg | 18.0000 € | 7 | 1 | 60 min | 1 | 12.5000 km | 3.7500 |
| 66 | Panama City | Panama | 30.2100 € | 14 | 1 | 120 min | 1 | 59.3000 km | 3.7300 |
| 67 | Santiago | Chile | 29.1000 € | 13 | 1 | 120 min | 1 | 29.8000 km | 3.6600 |
| 68 | Chicago | United States | 39.3400 € | 14 | 1 | 120 min | 3 | 17.9000 km | 3.4600 |
| 69 | Reykjavik | Iceland | 29.4600 € | 16 | 1 | 75 min | 1 | 24.9000 km | 3.4500 |
| 70 | Tokyo | Japan | 26.6300 € | 13 | 2 | 74 min | 1 | 23.1000 km | 3.4100 |
| 71 | Rotterdam | Netherlands | 19.5000 € | 6 | 1 | 60 min | 1 | 14.1000 km | 3.4000 |
| 72 | Monaco | Monaco | 23.0000 € | 11 | 1 | 60 min | 1 | 12.2000 km | 3.3700 |
| 73 | Boston | United States | 41.5700 € | 18 | 1 | 90 min | 1 | 67.3000 km | 3.2600 |
| 74 | Gothenburg | Sweden | 21.5000 € | 6 | 1 | 65 min | 2 | 13.5000 km | 3.2300 |
| 75 | Oslo | Norway | 31.6300 € | 11 | 1 | 90 min | 2 | 33.5000 km | 2.9400 |
| 76 | Geneva | Switzerland | 29.0600 € | 2 | 3 | 50 min | 1 | 18.0000 km | 2.5300 |
| 77 | Aarhus | Denmark | 26.6800 € | 8 | 1 | 55 min | 1 | 16.1000 km | 2.5200 |
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Porto in Portugal für Hop-on-Hop-off-Touren das beste Pflaster darstellt. Dort gibt es günstige Touren (durchschnittlich 17 €), die 35 Attraktionen auf 39 km bieten. Unterdessen sind die teuersten Hop-on-Hop-off-Touren in Dubai zu finden: Hier kostet ein Ticket im Durchschnitt 69,17 €. London ist die Stadt mit der höchsten Anzahl an Attraktionen: Fahrgäste können während einer Tour bei durchschnittlich 65 Haltestellen aussteigen. Die deutsche Hauptstadt Berlin liegt mit 26 € und 23 Sehenswürdigkeiten im mittleren Bereich der Rangliste.

Die Grafik veranschaulicht die 10 Städte, in denen Hop-on-Hop-off-Touren die meisten Sehenswürdigkeiten abdecken sowie den Ticketpreis in Euro. In Europa findet sich hier unter den Spitzenreitern neben Florenz und Madrid auch Barcelona.
Diese Grafiken zeigen, wo Hop-On-Hop-off-Touren am teuersten beziehungsweise am günstigsten sind. Bukarest bietet hier mit 5,30 € den niedrigsten Durchschnittspreis für Fahrten mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus. Die Touren sind in den USA relativ teuer, so etwa in Seattle, New York und San Francisco.
Methodik
Die Studie analysierte das Hop-on-Hop-off-Angebot in 77 internationalen Städten mittels acht Faktoren. Die Daten wurden auf den Webseiten der offiziellen Anbieter recherchiert und mit Daten von TripAdvisor, Google Maps und Blogposts vervollständigt. Für jeden Faktor wurde ein Durchschnitt pro Stadt ermittelt.
Die Faktoren wurden nach ihrer Relevanz für Kunden wie folgt gewichtet: Preis (30 %), Anzahl der Attraktionen (25 %), durchschnittliche Anzahl der Routen (15 %), durchschnittliche Dauer in Minuten (10 %), Anzahl der Anbieter (5 %), durchschnittliche Strecke in Kilometern (5 %), Anzahl der Führungen (5 %) und Anzahl der Sprachen (5 %). Die Ergebnisse zu jedem Faktor wurden dann addiert, um ein aussagekräftiges Ranking zu erstellen.

