1. TicketLens: Vergleiche Preise
  2. Magazin
  3. Die besten Städte der Welt für Hop-on-Hop-off-Touren
Research & Auswertungen

Die besten Städte der Welt für Hop-on-Hop-off-Touren

TicketLens Recherche | 27. September 2019
hop on hop off index ticketlens

So viele bekannte Sehenswürdigkeiten zu sehen wie möglich, das ist das Ziel vieler Touristen während eines Städtetrips. Die weit verbreiteten Hop-on-Hop-off-Touren bieten hierfür eine gute Möglichkeit. Auf festgelegten Routen fahren sie täglich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten und beliebtesten Attraktionen einer Stadt an. Den Gästen ist es dabei selbst überlassen, an welchen Stopps aus- und eingestiegen wird. Die Touren können innerhalb des gebuchten Zeitraums jederzeit und an jeder Haltestelle fortgesetzt werden. Das macht eine Hop-on-Hop-off-Tour bequem und flexibel. So können Reisende die Stadt erkunden, ohne sich eigene Gedanken über die Routenplanung oder den Kauf von Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr machen zu müssen.

TicketLens hat die verfügbaren Hop-on-Hop-off-Touren in 77 Städten weltweit verglichen und anhand der Daten eine Rangliste erstellt.

# Rang | Stadt | Land | Preis durchschnittliche Kosten pro Tour
Attract. durschnittliche Anzahl an Attraktionen | Routen durchschnittliche Anzahl an Routen
Dauer durchschnittliche Dauer | Anbieter Anzahl an Anbietern
Strecke durchschnittliche Strecke in Kilometer | Score Gesamtpunktzahl

#StadtLandPreisAttrakt.RoutenDauerAnbieterStreckeScore
1PortoPortugal17.0000 €352103 min238.8000 km7.0900
2VallettaMalta20.0000 €332176 min246.9000 km6.9900
3Kuala LumpurMalaysia10.8700 €40290 min125.0000 km6.9500
4Cape TownSouth Africa13.1300 €21382 min128.0000 km6.7800
5LondonUnited Kingdom34.9000 €655104 min423.2000 km6.6700
6Buenos AiresArgentina21.2800 €332140 min1134.9000 km6.6600
7VilniusLithuania14.5000 €24370 min222.5000 km6.5900
8AthensGreece23.3300 €28385 min340.0000 km6.4700
9DublinIreland21.0000 €341119 min331.3000 km6.4100
10SeoulSouth Korea28.8400 €543110 min162.0000 km6.3900
11FlorenceItaly23.0000 €43290 min134.3000 km6.3200
12BangkokThailand19.4700 €24290 min458.4000 km6.2400
13MadridSpain22.0000 €39270 min130.6000 km6.0200
14SingaporeSingapore25.4700 €39357 min324.8000 km5.9900
15BrightonUnited Kingdom15.7300 €25360 min118.3000 km5.9400
16LisbonPortugal25.0000 €36387 min223.2000 km5.9000
17MoscowRussia31.1400 €463107 min152.4000 km5.8500
18BudapestHungary25.0000 €232100 min335.5000 km5.8400
19New YorkUnited States54.9300 €404113 min344.9000 km5.8200
20BarcelonaSpain30.0000 €39393 min236.1000 km5.7200
21WarsawPoland16.3000 €22265 min116.4000 km5.6600
22RigaLatvia20.0000 €24355 min124.5000 km5.6400
23DubaiUnited Arab Emirates69.1700 €33490 min284.6000 km5.5800
24ViennaAustria29.5000 €27384 min244.1000 km5.5200
25MelbourneAustralia22.1600 €262105 min125.7000 km5.4600
26SevilleSpain19.5000 €15283 min228.6000 km5.3800
27PotsdamGermany17.0000 €141105 min232.3000 km5.3700
28GozoMalta18.0000 €14273 min139.1000 km5.3700
29GlasgowUnited Kingdom17.9800 €21180 min129.4000 km5.3400
30JohannesburgSouth Africa13.2300 €12270 min125.2000 km5.3300
31Los AngelesUnited States45.0300 €383120 min133.4000 km5.3200
32BerlinGermany26.8000 €23298 min519.8000 km5.2300
33Palma de MallorcaSpain18.0000 €20260 min125.0000 km5.2200
34TallinnEstonia25.0000 €22360 min233.0000 km5.1700
35SintraPortugal20.0000 €16280 min131.6000 km5.1600
36AmsterdamNetherlands28.5000 €24386 min219.3000 km5.0700
37MontevideoUruguay18.0200 €121120 min136.3000 km5.0600
38CambridgeUnited Kingdom18.5400 €19180 min134.6000 km5.0000
39KrakowPoland16.6600 €11190 min227.5000 km4.9800
40OxfordUnited Kingdom17.9800 €20140 min129.4000 km4.9800
41San FranciscoUnited States49.3800 €243106 min247.6000 km4.9500
42BucharestRomania5.3000 €14150 min134.8000 km4.9200
43PragueCzech Republic24.1300 €18358 min322.7000 km4.9100
44ZagrebCroatia12.7500 €10267 min213.2000 km4.8900
45SydneyAustralia31.1700 €33294 min138.0000 km4.8700
46BrusselsBelgium25.0000 €21275 min143.3000 km4.7900
47St. PetersburgRussia27.8000 €22293 min215.0000 km4.7300
48KievUkraine16.5400 €10190 min125.7000 km4.6500
49CopenhagenDenmark29.8200 €29270 min316.5000 km4.6400
50ParisFrance29.8000 €202105 min520.0000 km4.5900
51IstanbulTurkey45.0000 €27298 min175.8000 km4.5400
52Washington, D.C.United States44.3500 €29287 min517.0000 km4.5400
53GdanskPoland16.1800 €8275 min27.2000 km4.5100
54BaselSwitzerland21.8400 €121120 min122.0000 km4.4200
55StockholmSweden30.6000 €22195 min239.1000 km4.4100
56KazanRussia20.8600 €15170 min123.4000 km4.4000
57SeattleUnited States55.3100 €333102 min214.1000 km4.3900
58RomeItaly24.8000 €91112 min517.8000 km4.3100
59MiamiUnited States45.0300 €26290 min182.5000 km4.2700
60EdinburghUnited Kingdom26.4300 €14375 min312.7000 km4.2300
61HelsinkiFinland29.6700 €20190 min224.2000 km4.0500
62BeirutLebanon27.3700 €141120 min126.9000 km4.0400
63TorontoCanada30.9700 €201120 min122.3000 km3.9600
64CorfuGreece24.5000 €9278 min217.4000 km3.7800
65LuxembourgLuxembourg18.0000 €7160 min112.5000 km3.7500
66Panama CityPanama30.2100 €141120 min159.3000 km3.7300
67SantiagoChile29.1000 €131120 min129.8000 km3.6600
68ChicagoUnited States39.3400 €141120 min317.9000 km3.4600
69ReykjavikIceland29.4600 €16175 min124.9000 km3.4500
70TokyoJapan26.6300 €13274 min123.1000 km3.4100
71RotterdamNetherlands19.5000 €6160 min114.1000 km3.4000
72MonacoMonaco23.0000 €11160 min112.2000 km3.3700
73BostonUnited States41.5700 €18190 min167.3000 km3.2600
74GothenburgSweden21.5000 €6165 min213.5000 km3.2300
75OsloNorway31.6300 €11190 min233.5000 km2.9400
76GenevaSwitzerland29.0600 €2350 min118.0000 km2.5300
77AarhusDenmark26.6800 €8155 min116.1000 km2.5200

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Porto in Portugal für Hop-on-Hop-off-Touren das beste Pflaster darstellt. Dort gibt es günstige Touren (durchschnittlich 17 €), die 35 Attraktionen auf 39 km bieten. Unterdessen sind die teuersten Hop-on-Hop-off-Touren in Dubai zu finden: Hier kostet ein Ticket im Durchschnitt 69,17 €. London ist die Stadt mit der höchsten Anzahl an Attraktionen: Fahrgäste können während einer Tour bei durchschnittlich 65 Haltestellen aussteigen. Die deutsche Hauptstadt Berlin liegt mit 26 € und 23 Sehenswürdigkeiten im mittleren Bereich der Rangliste.

Die Grafik veranschaulicht die 10 Städte, in denen Hop-on-Hop-off-Touren die meisten Sehenswürdigkeiten abdecken sowie den Ticketpreis in Euro. In Europa findet sich hier unter den Spitzenreitern neben Florenz und Madrid auch Barcelona.

Diese Grafiken zeigen, wo Hop-On-Hop-off-Touren am teuersten beziehungsweise am günstigsten sind. Bukarest bietet hier mit 5,30 € den niedrigsten Durchschnittspreis für Fahrten mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus. Die Touren sind in den USA relativ teuer, so etwa in Seattle, New York und San Francisco.

Methodik

Die Studie analysierte das Hop-on-Hop-off-Angebot in 77 internationalen Städten mittels acht Faktoren. Die Daten wurden auf den Webseiten der offiziellen Anbieter recherchiert und mit Daten von TripAdvisor, Google Maps und Blogposts vervollständigt. Für jeden Faktor wurde ein Durchschnitt pro Stadt ermittelt.

Die Faktoren wurden nach ihrer Relevanz für Kunden wie folgt gewichtet: Preis (30 %), Anzahl der Attraktionen (25 %), durchschnittliche Anzahl der Routen (15 %), durchschnittliche Dauer in Minuten (10 %), Anzahl der Anbieter (5 %), durchschnittliche Strecke in Kilometern (5 %), Anzahl der Führungen (5 %) und Anzahl der Sprachen (5 %). Die Ergebnisse zu jedem Faktor wurden dann addiert, um ein aussagekräftiges Ranking zu erstellen.

© 2020-2026 TicketLens GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Vienna.